iPhoneのこれまでの全モデルのサイズ・大きさを比較します。(2022年最新版)
iPhoneのサイズ・大きさを比較する
iPhoneのサイズ・大きさ比較
Appleのスマートフォン「iPhone」は毎年新しいモデルが発表され、サイズ・大きさもモデルによって異なります。
過去の全てのモデルのiPhoneのサイズ・大きさを比較します。ディスプレイの大きさ、縦横サイズ、幅、重さを一覧にしました。
気になるiPhoneのサイズ・大きさが気になったり、比較したい場合に使ってください。
ディスプレイ | 縦 | 横 | 幅 | 重量 | |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 インチ | 160.8mm | 78.1mm | 7.65mm | 238g |
iPhone 13 Pro | 6.1 インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.65mm | 203g |
iPhone 13 | 6.1 インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.65mm | 173g |
iPhone 13 mini | 5.4 インチ | 131.5mm | 64.2mm | 7.65mm | 140g |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 インチ | 160.8mm | 78.1mm | 7.4mm | 226g |
iPhone 12 Pro | 6.1 インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.4mm | 187g |
iPhone 12 | 6.1 インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.4mm | 162g |
iPhone 12 mini | 5.4 インチ | 131.5mm | 64.2mm | 7.4mm | 133g |
iPhone SE (2020) | 4.7 インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 インチ | 158 mm | 77.8 mm | 8.1 mm | 226 g |
iPhone 11 Pro | 5.8 インチ | 144 mm | 71.4 mm | 8.1 mm | 188 g |
iPhone 11 | 6.1 インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone XS Max | 6.5 インチ | 157.5 mm | 77.4 mm | 7.7 mm | 208 g |
iPhone XS | 5.8 インチ | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 177 g |
iPhone XR | 6.1 インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone X | 5.8 インチ | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone 8 Plus | 5.5 インチ | 158 mm | 78.1 mm | 7.5 mm | 202 g |
iPhone 8 | 4.7 インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 7 Plus | 5.5 インチ | 158.2 mm | 77.9 mm | 7.3 mm | 188 g |
iPhone 7 | 4.7 インチ | 138.3 mm | 67.1 mm | 7.1 mm | 138 g |
iPhone SE | 4 インチ | 123.8 mm | 58.6 mm | 7.6 mm | 113 g |
iPhone 6s Plus | 5.5 インチ | 158.2 mm | 77.9 mm | 7.3 mm | 192 g |
iPhone 6s | 4.7 インチ | 138.3 mm | 67.1 mm | 7.1 mm | 143 g |
iPhone 6 Plus | 5.5 インチ | 158.1 mm | 77.8 mm | 7.1 mm | 172 g |
iPhone 6 | 4.7 インチ | 138.1 mm | 67.0 mm | 6.9 mm | 129 g |
iPhone 5s | 4 インチ | 123.8 mm | 57.6 mm | 7.6 mm | 112 g |
iPhone 5c | 4 インチ | 124.4 mm | 59.2 mm | 8.97 mm | 132 g |
iPhone 5 | 4 インチ | 123.8 mm | 58.6 mm | 7.6 mm | 112 g |
iPhone 4S | 3.5 インチ | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 140 |
iPhone 4 | 3.5 インチ | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 137 |
iPhone 3GS | 3.5 インチ | 115.5 | 62.1 | 12.3 | 135 |
iPhone 3G | 3.5 インチ | 115.5 | 62.1 | 12.3 | 133 |
iPhone | 3.5 インチ | 115 | 61 | 11.6 | 135 |
iPhoneの発売年ごと、モデル毎にサイズを確認したい場合は以降を参考にしてください。
iPhone 13(2021年)のサイズ・大きさ
iPhoneの2021年モデル、iPhone13のサイズを比較します。
ディスプレイ | 縦 | 横 | 幅 | 重量 | |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 インチ | 160.8mm | 78.1mm | 7.65mm | 238g |
iPhone 13 Pro | 6.1 インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.65mm | 203g |
iPhone 13 | 6.1 インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.65mm | 173g |
iPhone 13 mini | 5.4 インチ | 131.5mm | 64.2mm | 7.65mm | 140g |
iPhone 12(2020年)のサイズ・大きさ
iPhoneの2020年モデル、iPhone12のサイズを比較します。
ディスプレイ | 縦 | 横 | 幅 | 重量 | |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 インチ | 160.8mm | 78.1mm | 7.4mm | 226g |
iPhone 12 Pro | 6.1 インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.4mm | 187g |
iPhone 12 | 6.1 インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.4mm | 162g |
iPhone 12 mini | 5.4 インチ | 131.5mm | 64.2mm | 7.4mm | 133g |
iPhone SE (2020) | 4.7 インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 11(2019年)のサイズ・大きさ
iPhoneの2019年モデル、iPhone11のサイズを比較します。
ディスプレイ | 縦 | 横 | 幅 | 重量 | |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 インチ | 158 mm | 77.8 mm | 8.1 mm | 226 g |
iPhone 11 Pro | 5.8 インチ | 144 mm | 71.4 mm | 8.1 mm | 188 g |
iPhone 11 | 6.1 インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone XS、iPhone XR(2018年)のサイズ・大きさ
iPhoneの2018年モデル、iPhone XS、iPhone XRのサイズを比較します。
ディスプレイ | 縦 | 横 | 幅 | 重量 | |
iPhone XS Max | 6.5 インチ | 157.5 mm | 77.4 mm | 7.7 mm | 208 g |
iPhone XS | 5.8 インチ | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 177 g |
iPhone XR | 6.1 インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone 8、iPhone X(2017年)のサイズ・大きさ
iPhoneの2017年モデル、iPhone 8、iPhone Xのサイズを比較します。
ディスプレイ | 縦 | 横 | 幅 | 重量 | |
iPhone X | 5.8 インチ | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone 8 Plus | 5.5 インチ | 158 mm | 78.1 mm | 7.5 mm | 202 g |
iPhone 8 | 4.7 インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
以上、iPhoneの全モデルのサイズ・大きさを比較してみました。
コメント